Overall Results 1999/MOTO | |||||||||
Pos | No. | Crew | Vehicle | Grp/Cls | Stage | Pens | Total | +/- Ldr | +/- Prev |
1 | 004 | MEONI (I) | KTM | M3.3 | 15:30:53 | 15:30:53 | |||
2 | 007 | ROMA (E) | KTM | M3.3 | 15:33:55 | 15:33:55 | 0:03:02 | 0:03:02 | |
3 | 005 | COX (ZA) | KTM | M3.3 | 15:34:51 | 15:34:51 | 0:03:58 | 0:00:56 | |
4 | 010 | DEACON (GB) | BMW | M3.3 | 15:35:30 | 15:35:30 | 0:04:37 | 0:00:39 | |
5 | 002 | SAINCT (F) | BMW | M3.3 | 15:40:45 | 15:40:45 | 0:09:52 | 0:05:15 | |
6 | 008 | MAGNALDI (F) | KTM | M3.3 | 15:42:16 | 15:42:16 | 0:11:23 | 0:01:31 | |
7 | 017 | FARIOLI (I) | KTM | M1.3 | 15:49:42 | 15:49:42 | 0:18:49 | 0:07:26 | |
8 | 030 | McBRIDE (UAE) | KTM | M3.3 | 15:52:57 | 15:52:57 | 0:22:04 | 0:03:15 | |
9 | 045 | BRUCY (F) | BMW | M3.3 | 16:32:40 | 16:32:40 | 1:01:47 | 0:39:43 | |
10 | 006 | GALLARDO (E) | BMW | M3.3 | 16:42:04 | 16:42:04 | 1:11:11 | 0:09:24 | |
11 | 014 | KNEUR (UAE) | KTM | M2.3 | 16:51:11 | 16:51:11 | 1:20:18 | 0:09:07 | |
12 | 015 | DE GAVARDO (RCH) | KTM | M1.3 | 16:53:15 | 16:53:15 | 1:22:22 | 0:02:04 | |
13 | 016 | BLACKNEY (UAE) | KTM | M1.3 | 16:56:16 | 16:56:16 | 1:25:23 | 0:03:01 | |
14 | 059 | GRAZIANI (I) | KTM | M2.3 | 16:59:38 | 16:59:38 | 1:28:45 | 0:03:22 | |
15 | 035 | COAKER (AUS) | HUSABERG | M2.3 | 17:07:19 | 17:07:19 | 1:36:26 | 0:07:41 | |
16 | 062 | LUNDMARK (S) | KTM | M1.3 | 17:14:32 | 17:14:32 | 1:43:39 | 0:07:13 | |
17 | 020 | MAYER (D) | BMW | M3.3 | 17:25:16 | 17:25:16 | 1:54:23 | 0:10:44 | |
18 | 029 | VERHOEF (NL) | KTM | M2.3 | 17:41:21 | 17:41:21 | 2:10:28 | 0:16:05 | |
19 | 096 | RIVET (UAE) | KTM | M1.3 | 18:31:24 | 18:31:24 | 3:00:31 | 0:50:03 | |
20 | 104 | 三橋 淳 (J) | HONDA | M2.3 | 18:33:19 | 18:33:19 | 3:02:26 | 0:01:55 | |
21 | 038 | TASSOULIS (GR) | HUSABERG | M2.3 | 18:39:52 | 18:39:52 | 3:08:59 | 0:06:33 | |
22 | 023 | 江連忠男 (J) | HONDA | M2.3 | 18:45:48 | 18:45:48 | 3:14:55 | 0:05:56 | |
23 | 049 | PANZER (UAE) | KTM | M2.3 | 18:48:01 | 18:48:01 | 3:17:08 | 0:02:13 | |
24 | 101 | POLLI (I) | HONDA | M2.2 | 18:51:32 | 18:51:32 | 3:20:39 | 0:03:31 | |
25 | 041 | CASTELA ALA (P) | KTM | M1.3 | 18:52:34 | 18:52:34 | 3:21:41 | 0:01:02 | |
26 | 075 | KEVORKIAN (F) | HONDA | M1.2 | 18:49:02 | 0:15:00 | 19:04:02 | 3:33:09 | 0:11:28 |
27 | 050 | HUBSCH (F) | KTM | M3.2 | 19:07:23 | 19:07:23 | 3:36:30 | 0:03:21 | |
28 | 031 | 江幡隆司 (J) | HONDA | M2.3 | 19:14:03 | 19:14:03 | 3:43:10 | 0:06:40 | |
29 | 057 | MILLET (F) | HONDA | M2.2 | 19:22:14 | 19:22:14 | 3:51:21 | 0:08:11 | |
30 | 088 | LABINSKY (D) | KTM | M1.3 | 19:23:20 | 19:23:20 | 3:52:27 | 0:01:06 | |
31 | 051 | BRUN (F) | YAMAHA | M1.2 | 19:28:32 | 19:28:32 | 3:57:39 | 0:05:12 | |
32 | 027 | HAGUE (GB) | KTM | M2.3 | 19:36:23 | 19:36:23 | 4:05:30 | 0:07:51 | |
33 | 061 | MORELLI (I) | KTM | M2.3 | 19:39:00 | 19:39:00 | 4:08:07 | 0:02:37 | |
34 | 086 | MEYER (D) | KTM | M3.3 | 20:12:0 | 20:12:07 | 4:41:14 | 0:33:07 | |
35 | 069 | ROBERTSON (UAE) | HONDA | M2.3 | 20:23:16 | 20:23:16 | 4:52:23 | 0:11:09 | |
36 | 058 | VENTRIGLIA (I) | KTM | M1.3 | 20:59:38 | 0:15:00 | 21:14:38 | 5:43:45 | 0:51:22 |
37 | 078 | CORSINI (I) | KTM | M1.3 | 21:16:57 | 21:16:57 | 5:46:04 | 0:02:19 | |
38 | 066 | CARGILL (UAE) | KTM | M2.3 | 21:21:05 | 21:21:05 | 5:50:12 | 0:04:08 | |
39 | 090 | RUBOTHAM (IE) | CCM | M3.3 | 21:26:48 | 21:26:48 | 5:55:55 | 0:05:43 | |
40 | 032 | CRAIGIE (IE) | CCM | M3.3 | 22:10:07 | 22:10:07 | 6:39:14 | 0:43:19 | |
41 | 107 | GWYTHER (UAE) | HONDA | M2.2 | 22:11:13 | 22:11:13 | 6:40:20 | 0:01:06 | |
42 | 065 | ALLEN (UAE) | HONDA | M1.2 | 23:11:08 | 23:11:08 | 7:40:15 | 0:59:55 | |
43 | 042 | EVERS (D) | KTM | M1.3 | 17:14:10 | 8:00:00 | 25:14:10 | 9:43:17 | 2:03:02 |
44 | 120 | MACHACEK (CZ) | YAMAHA | M4. | 17:19:04 | 8:00:00 | 25:19:04 | 9:48:11 | 0:04:54 |
45 | 092 | 谷先慎一 (J) | HONDA | M2.2 | 17:45:40 | 8:00:00 | 25:45:40 | 10:14:47 | 0:26:36 |
46 | 039 | TORRA (E) | HONDA | M1.3 | 17:59:01 | 8:00:00 | 25:59:01 | 10:28:08 | 0:13:21 |
47 | 080 | CASANOVAS (E) | HONDA | M1.3 | 18:00:59 | 8:00:00 | 26:00:59 | 10:30:06 | 0:01:58 |
48 | 095 | 大平義宏 (J) | HONDA | M1.2 | 18:12:40 | 8:00:00 | 26:12:40 | 10:41:47 | 0:11:41 |
49 | 033 | O'KELLY (UAE) | HONDA | M2.3 | 18:28:17 | 8:00:00 | 26:28:17 | 10:57:24 | 0:15:37 |
50 | 082 | BETTINI (I) | HONDA | M1.2 | 18:43:16 | 8:00:00 | 26:43:16 | 11:12:23 | 0:14:59 |
51 | 068 | EDENIUS (UAE) | HONDA | M2.2 | 18:43:45 | 8:00:00 | 26:43:45 | 11:12:52 | 0:00:29 |
52 | 105 | 黒井 滋 (J) | HONDA | M3.1 | 18:46:19 | 8:00:00 | 26:46:19 | 11:15:26 | 0:02:34 |
53 | 067 | DESSURNE (UAE) | KTM | M3.2 | 19:00:53 | 8:00:00 | 27:00:53 | 11:30:00 | 0:14:34 |
54 | 093 | 田中友紀 (J) | HONDA | M2.2 | 19:19:02 | 8:00:00 | 27:19:02 | 11:48:09 | 0:18:09 |
55 | 118 | JECH (CZ) | YAMAHA | M4. | 19:51:45 | 8:00:00 | 27:51:45 | 12:20:52 | 0:32:43 |
56 | 089 | RINGLEIN (D) | KTM | M1.3 | 14:57:37 | 14:00:00 | 28:57:37 | 13:26:44 | 1:05:52 |
57 | 021 | LEWIS (USA) | BMW | M3.3 | 12:25:11 | 17:00:00 | 29:25:11 | 13:54:18 | 0:27:34 |
58 | 012 | ENSLIN (ZA) | KTM | M1.3 | 12:51:24 | 17:00:00 | 29:51:24 | 14:20:31 | 0:26:13 |
59 | 076 | HEATLY (JO) | KTM | M3.2 | 11:00:36 | 19:40:00 | 30:40:36 | 15:09:43 | 0:49:12 |
60 | 112 | CLARKSON (UAE) | HONDA | M2.2 | 12:06:23 | 19:00:00 | 31:06:23 | 15:35:30 | 0:25:47 |
61 | 111 | PANZER (UAE) | HONDA | M2.2 | 12:06:44 | 19:00:00 | 31:06:44 | 15:35:51 | 0:00:21 |
62 | 110 | GREGSON (UAE) | HONDA | M2.2 | 12:52:39 | 19:00:00 | 31:52:39 | 16:21:46 | 0:45:55 |
63 | 046 | HOEPFNER (D) | KTM | M3.3 | 10:12:43 | 22:00:00 | 32:12:43 | 16:41:50 | 0:20:04 |
64 | 074 | 木下博信 (J) | KTM | M2.3 | 13:25:30 | 19:00:00 | 32:25:30 | 16:54:37 | 0:12:47 |
65 | 018 | RINALDI (I) | KTM | M2.3 | 12:59:44 | 20:00:00 | 32:59:44 | 17:28:51 | 0:34:14 |
66 | 108 | CARRON (F) | HONDA | M2.2 | 20:14:47 | 14:00:00 | 34:14:47 | 18:43:54 | 1:15:03 |
67 | 047 | HIGY (F) | KTM | M1.3 | 9:39:16 | 28:00:00 | 37:39:16 | 22:08:23 | 3:24:29 |
68 | 099 | 松川 潔 (J) | KTM | M2.3 | 5:45:39 | 33:00:00 | 38:45:39 | 23:14:46 | 1:06:23 |
69 | 026 | GUNNLAUGSSON (IS) | KTM | M2.3 | 8:49:03 | 31:00:00 | 39:49:03 | 24:18:10 | 1:03:24 |
70 | 079 | CAPELO (E) | KTM | M1.3 | 13:10:25 | 28:00:00 | 41:10:25 | 25:39:32 | 1:21:22 |
71 | 091 | STUDER (GB) | KTM | M3.3 | 10:14:59 | 34:00:00 | 44:14:59 | 28:44:06 | 3:04:34 |
72 | 073 | 伊藤達也 (J) | HONDA | M1.1 | 0:04:11 | 45:00:00 | 45:04:11 | 29:33:18 | 0:49:12 |
73 | 052 | COLOMBO (I) | YAMAHA | M3.3 | 8:47:42 | 40:00:00 | 48:47:42 | 33:16:49 | 3:43:31 |
74 | 087 | KLUETSCH (D) | KTM | M1.3 | 0:03:43 | 54:00:00 | 54:03:43 | 38:32:50 | 5:16:01 |
75 | 072 | 池町佳生 (J) | HONDA | M2.3 | 10:04:36 | 46:00:00 | 56:04:36 | 40:33:43 | 2:00:53 |
76 | 109 | NILSEN (UAE) | KTM | M1.3 | 6:23:36 | 51:00:00 | 57:23:36 | 41:52:43 | 1:19:00 |
77 | 094 | 大瀬清隆 (J) | KTM | M1.3 | 5:08:03 | 56:00:00 | 61:08:03 | 45:37:10 | 3:44:27 |
78 | 043 | JACINTO (P) | KTM | M1.3 | 7:08:33 | 54:00:00 | 61:08:33 | 45:37:40 | 0:00:30 |
79 | 048 | VAN DER KOOY (NL) | KTM | M3.3 | 4:20:25 | 59:00:00 | 63:20:25 | 47:49:32 | 2:11:52 |
80 | 085 | MENICHETTI (I) | KTM | M1.3 | 0:04:08 | 65:00:00 | 65:04:08 | 49:33:15 | 1:43:43 |
81 | 063 | BENASCIUTTI (I) | YAMAHA | M2.3 | 5:27:22 | 60:10:00 | 65:37:22 | 50:06:29 | 0:33:14 |
82 | 037 | KARCHES (D) | HIGHLAND | M3.3 | 1:09:50 | 68:00:00 | 69:09:50 | 53:38:57 | 3:32:28 |
83 | 054 | SIGNORELLI (I) | YAMAHA | M3.3 | 3:10:13 | 68:00:00 | 71:10:13 | 55:39:20 | 2:00:23 |
84 | 084 | MALINGRI (I) | KTM | M1.3 | 0:04:10 | 74:00:00 | 74:04:10 | 58:33:17 | 2:53:57 |
TOP>RESULTS2000>99